Категория предметов · 54
Оружие
Оружие ROB RUN с уроном, темпом огня, магазином, дальностью и способами получения.
В этой категории 54 предмета. Для 42 из них в данных игры есть цена скупщика: от 120 $ (DP-9 Mk1) до 72 000 $ (SR Reaper Mk1) по верхней цене на высшем уровне. Откройте предмет, чтобы увидеть известные источники, бартеры и места на карте, где он лежит.
54 предметов Откройте предмет, чтобы увидеть характеристики, источники и точки на карте.
| Редкость | Известный источник | |||
|---|---|---|---|---|
| РедкостьЛегендарный | Цена400 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена800 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена1 600 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена15 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена30 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена60 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена120 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена200 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена15 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена30 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена60 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена160 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена320 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена640 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена25 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена50 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена100 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена100 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена83 840 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена15 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена30 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена60 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена160 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена320 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена640 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена12 320 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена12 320 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена12 320 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена200 000 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена400 000 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена800 000 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена400 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена800 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена1 600 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена100 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена200 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена400 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена400 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена300 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена600 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена25 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена400 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена800 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена200 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена800 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена1 600 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена426 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 566 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена24 890 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена410 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена490 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 290 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| Редкость— | Цена— | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 970 $ | Источниклут: снаряжение | → |
Вопросы по категории
- Сколько предметов в категории «Оружие»?
- 54 в текущем каталоге.
- Какой предмет в категории «Оружие» самый дорогой?
- SR Reaper Mk1: до 72 000 $ на высшем уровне (цена скупщика из данных игры).
- Где искать предметы из категории «Оружие»?
- На странице каждого предмета перечислены известные места добычи, бартеры и поставки; те же места показывает интерактивная карта.