Категория предметов · 38
Прочее
Предметы, не вошедшие в узкие категории: расходники, служебные объекты и специальные находки.
В этой категории 38 предметов. Для 4 из них в данных игры есть цена скупщика: от 10 $ (Мусор) до 180 $ (Сломанный тостер) по верхней цене на высшем уровне. Откройте предмет, чтобы увидеть известные источники, бартеры и места на карте, где он лежит.
38 предметов Откройте предмет, чтобы увидеть характеристики, источники и точки на карте.
| Редкость | Известный источник | |||
|---|---|---|---|---|
| РедкостьОбычный | Цена10 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьОбычный | Цена48 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьОбычный | Цена84 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьОбычный | Цена120 $ | ИсточникНе указан | → | |
| ◆Химический преобразователь | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Промышленный мотор | РедкостьНеобычный | Цена10 000 $ | ИсточникНе указан | → |
| ◆Промышленный термометр | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆комплект buletti thunder x | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Trust No One | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Доверие | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Сердце | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Риск | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Шанс | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Вопреки | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Улыбка | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Налетчик | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Лоза | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Смерть | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Корона | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Путь | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆O.G. | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Бриллиант | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Свобода | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Жизнь - игра | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Власть | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Револьверы | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Молитва | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Бесстрашие | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Радость | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Криминал | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Орел | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Печаль | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Пламя | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Орел | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Кольщик | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → | |
| ◆Легенда черного рынка. Способен подкупить кого угодно и наладить поставки любого товара. | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
| ◆Неизвестный товар | Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → |
Вопросы по категории
- Сколько предметов в категории «Прочее»?
- 38 в текущем каталоге.
- Какой предмет в категории «Прочее» самый дорогой?
- Сломанный тостер: до 180 $ на высшем уровне (цена скупщика из данных игры).
- Где искать предметы из категории «Прочее»?
- На странице каждого предмета перечислены известные места добычи, бартеры и поставки; те же места показывает интерактивная карта.