Категория предметов · 199
Ценности (краденое)
Украденные ценности и коллекционные находки: цены скупщика, редкость и известные места добычи.
В этой категории 199 предметов. Для 183 из них в данных игры есть цена скупщика: от 50 $ (Дешевые древности) до 825 000 $ (BIG EGG #53) по верхней цене на высшем уровне. Откройте предмет, чтобы увидеть известные источники, бартеры и места на карте, где он лежит.
199 предметов Откройте предмет, чтобы увидеть характеристики, источники и точки на карте.
| Редкость | Известный источник | |||
|---|---|---|---|---|
| РедкостьЭпический | Цена4 760 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 360 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена23 960 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена27 140 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена26 160 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена200 000 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена306 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 590 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена330 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена290 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена27 700 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 116 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена312 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена344 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена316 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 300 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 666 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена286 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена27 420 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена346 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена320 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьОбычный | Цена50 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена22 556 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена210 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена216 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 120 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 376 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена217 320 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена504 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена590 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 008 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 248 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена27 784 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена199 784 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена348 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 220 $ | ИсточникМагазин экипировки: Восток | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена32 904 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена156 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена210 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 496 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена280 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена440 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 520 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 080 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена21 280 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена25 680 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| ◆Значок Royal Motors | РедкостьЛегендарный | Цена17 076 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆Автомобильная фара | РедкостьНеобычный | Цена330 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆Домкрат | РедкостьЭпический | Цена4 750 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆DW-04 | РедкостьНеобычный | Цена246 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆Руль | РедкостьЭпический | Цена5 360 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆Автомобильные свечи | РедкостьНеобычный | Цена280 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆Автомобильный компрессор | РедкостьЭпический | Цена4 960 $ | Источникящики: запчасти | → |
| ◆Премиальный автомобильный компрессор | РедкостьЛегендарный | Цена29 760 $ | Источникящики: запчасти | → |
| РедкостьОбычный | Цена50 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена160 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена180 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 560 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 200 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена20 160 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена192 160 $ | Источникящики: запчасти | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена— | Источниклут: кассы | → | |
| ◆Куча денег | Редкость— | Цена— | Источниклут: кассы | → |
| РедкостьНеобычный | Цена190 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 670 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена230 $ | Источниклут: алкоголь (маркет) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена350 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена466 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 106 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена6 690 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена30 180 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена230 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена200 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 860 $ | ИсточникАптека | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 566 $ | ИсточникСтрип-клуб | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена22 960 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена470 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена260 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 980 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена9 956 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена28 350 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьОбычный | Цена10 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена39 976 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 052 $ | Источниклут: полки с веществами | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена226 $ | Источниклут: полки с веществами | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена310 $ | Источниклут: полки с веществами | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена284 $ | Источниклут: полки с веществами | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 164 $ | Источниклут: полки с веществами | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена23 246 $ | Источниклут: полки с веществами | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена276 $ | Источниклут: серьги | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена33 840 $ | Источниклут: серьги | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена390 $ | Источниклут: серьги | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена398 $ | Источниклут: серьги | → | |
| РедкостьЭпический | Цена6 200 $ | Источниклут: серьги | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 790 $ | Источниклут: серьги | → | |
| ◆BIG EGG #53 | РедкостьЭкзотический | Цена550 000 $ | Источниклут: статуэтки | → |
| РедкостьОбычный | Цена50 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена410 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 380 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена23 200 $ | Источниклут: снаряжение | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 640 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена30 400 $ | ИсточникМагазин экипировки: Восток | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена204 260 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена430 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена470 $ | ИсточникМагазин экипировки: Восток | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 360 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена716 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 016 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена52 156 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена26 510 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 540 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена640 $ | ИсточникНе указан | → | |
| ◆Хрупкая статуэтка | РедкостьНеобычный | Цена80 $ | ИсточникНе указан | → |
| РедкостьЭпический | Цена5 776 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена200 000 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена20 800 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена20 000 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена18 000 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена18 800 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена52 000 $ | Источниклут: золото (банк) | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена590 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена7 110 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 700 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена230 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена346 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена6 916 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена6 264 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена34 716 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьОбычный | Цена150 $ | Источниклут: украшения | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена436 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена410 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 956 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 766 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена32 226 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена380 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена380 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена6 436 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена29 556 $ | ИсточникМагазин электроники | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена204 256 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена6 896 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена236 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена200 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 976 $ | ИсточникОтель Reef | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 176 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена20 820 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьОбычный | Цена— | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена422 $ | Источниклут: ожерелья | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена342 $ | Источниклут: ожерелья | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 620 $ | Источниклут: ожерелья | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 180 $ | Источниклут: ожерелья | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена306 $ | Источниклут: ожерелья | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена30 134 $ | Источниклут: ожерелья | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена240 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 356 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена210 $ | ИсточникКоттедж | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена200 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 316 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена20 226 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена246 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена194 620 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 816 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 176 $ | ИсточникАптека | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена30 620 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена206 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена156 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена190 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 486 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 696 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена21 390 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена360 $ | Источниклут: статуэтки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена170 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена2 670 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена236 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена3 156 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена22 556 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| Редкость— | Цена— | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 000 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена258 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена344 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 828 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена398 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 078 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена34 876 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена320 616 $ | Источниклут: кольца | → | |
| РедкостьОбычный | Цена198 $ | Источниклут: электроника | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена370 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена370 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 986 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЭпический | Цена4 196 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена33 896 $ | Источниклут: мусорки | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена36 936 $ | ИсточникОтель Reef | → | |
| РедкостьЭкзотический | Цена318 180 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена40 $ | ИсточникНе указан | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена352 $ | Источниклут: часы | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена276 $ | Источниклут: часы | → | |
| РедкостьНеобычный | Цена366 $ | Источниклут: часы | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 688 $ | Источниклут: часы | → | |
| РедкостьЛегендарный | Цена32 842 $ | Источниклут: часы | → | |
| РедкостьЭпический | Цена5 232 $ | Источниклут: часы | → |
Вопросы по категории
- Сколько предметов в категории «Ценности (краденое)»?
- 199 в текущем каталоге.
- Какой предмет в категории «Ценности (краденое)» самый дорогой?
- BIG EGG #53: до 825 000 $ на высшем уровне (цена скупщика из данных игры).
- Где искать предметы из категории «Ценности (краденое)»?
- На странице каждого предмета перечислены известные места добычи, бартеры и поставки; те же места показывает интерактивная карта.